Усачева, 29к1 (у метро "Спортивная")

Усачева, 29к1
Округ / метро ЦАО / м. Спортивная
Общая площадь объекта 677 м2
Электрическая мощность 149 кВт
Свободно Да
Пешеходный трафик 1 200 чел/час
Форма сделки договор купли-продажи недвижимости
Форма налогообложения УСН
Состояние помещения внутри shell&core
Блоки Этаж / метраж Стоимость блока
Блок №1 Общая площадь / 95 м2 114 000 000 руб.
Блок №2 Общая площадь / 79 м2 82 080 000 руб.
Блок №3 Общая площадь / 74 м2 77 520 000 руб.
Блок №4 Общая площадь / 72 м2 79 800 000 руб.
Блок №5 Общая площадь / 71 м2 70 680 000 руб.
Блок №6 Общая площадь / 69 м2 52 920 000 руб.
Блок №7 Общая площадь / 67 м2 70 680 000 руб.
Блок №8 Общая площадь / 65 м2 68 400 000 руб.
Блок №9 Общая площадь / 61 м2 46 440 000 руб.
© TMG 2024